6. E-Campus / Innovation.Lab
Motto: «Den Daten auf der Spur»
So analysiert man Gästeströme – von der These zum Dashboard.
Dieses Jahr fokussieren wir uns auf das Thema Daten.
Aus vier Theorieblöcken können die Teilnehmer 2 passende Blöcke auswählen bevor es dann am Nachmittag im Rahmen eines World-Cafés in den Praxistransfer geht.
Veranstalter | TSO AG |
---|---|
Zielgruppe | Product-Manager aus der Reisebranche mit Verantwortung für Digital-Marketing, Medienproduktion und Vertrieb. |
Anforderungen | FORTGESCHRITTEN Teilnehmer kennen die Systemlandschaft und Prozesse ihres Unternehmens und haben entsprechende Handlungskompetenz. |
Teilnehmerzahl | min 20 bis max 40 |
Datum | Dienstag, 15.03.2022 |
Ort | Hotel Walhalla, St.Gallen |
Programm
08:15-08:40 Uhr | Eintreffen der Teilnehmer & Begrüssungskaffee |
08:40-08:45 Uhr | Start 6.E-Campus |
08:45-09:30 Uhr | Keynote «So erstellt man eine These zu Besucherströmen.» |
Inputreferate (2x2 Blöcke zur freien Wahl) | |
09:45-10:45 Uhr | 1.A - Erstellen eines OpenData Portals – 5 Herausforderungen die es zu meisten gilt. 1.B - DataInsights - Kundendaten Tracken. |
11:00-12:00 Uhr | 2.A - Welchen Einfluss haben Wetterdaten auf den Traffic einer Webseite? 2.B - Open «Tourism» Data - wie können diese näher mit OpenStreetMap zusammen rücken? |
12:00 Uhr | Mittagessen |
13:30-15:00 Uhr | Innovation.Lab Teil 1 (5 Gruppen à jeweils 15min pro Durchgang) Daten schützen. Daten distribuieren. Daten messen. Daten auswerten. Daten (frei) erfassen. |
15:00-15:30 Uhr | Networking |
15:30-16:00 Uhr | Vorstellung DATAROOM – ein Innovationsprojekt aus Vorarlberg. Wir müssen gemeinsam lernen, wie man datenbasierte Entscheidungen trifft. |
16:00-16:30 Uhr | Schlusswort & Ausklang |
Dozenten
-
So erstellt man eine These zu Besucherströmen.
-
Erstellen eines OpenData Portals – 5 Herausforderungen die es zu meisten gilt.
-
DataInsights - Kundendaten Tracken.
-
Welchen Einfluss haben Wetterdaten auf den Traffic einer Webseite?
-
Open «Tourism» Data - wie können diese näher mit OpenStreetMap zusammen rücken?
-
DATAROOM – ein Innovationsprojekt aus Vorarlberg.